根据上海海洋大学《2014年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》和《yd云顶集团官网推荐2014届优秀本科毕业生免试攻读学术学位硕士研究生办法》,坚持公平、公正、公开的原则,yd云顶集团官网拟录取免试攻读学术学位硕士研究生名单预公示如下:
                                |                序号                |                              本科专业                |                              姓名                |                              推荐成绩绩点                |                              复试成绩绩点                |                              综合成绩绩点(推荐成绩绩点+复试成绩绩点*0.3)                |                              备注                |           
                        |                1                |                              会计学                |                              张智一                |                              2.152                |                              2.7                |                              2.962                |                                               |           
                        |                2                |                              市场营销                |                              赵怡慈                |                              1.982                |                              2.7                |                              2.792                |                                               |           
                        |                3                |                              农林经济管理                |                              丁燕楠                |                              1.793                |                              3                |                              2.693                |                                               |           
                        |                4                |                              金融学                |                              姜玉                |                              1.732                |                              3                |                              2.632                |                                               |           
                        |                5                |                              物流管理                |                              胡珂                |                              1.661                |                              3                |                              2.561                |                                               |           
                        |                6                |                              金融学                |                              王卲萱                |                              2.175                |                              1                |                              2.475                |                                               |           
                        |                7                |                              物流管理                |                              周培璐                |                              1.724                |                              2.3                |                              2.414                |                                               |           
                        |                8                |                              金融学                |                              朱灏                |                              1.692                |                              2.3                |                              2.382                |                                               |           
                        |                9                |                              物流管理                |                              孙璐                |                              1.690                |                              2                |                              2.290                |                                               |           
                        |                10                |                              会计学                |                              葛颖红                |                              1.658                |                              2                |                              2.258                |                              备选                |           
                        |                跨专业申请                |           
                        |                1                |                              日语                |                              刘虹燕                |                              1.770                |                              2                |                              2.370                |                                               |           
                        |                2                |                              市场营销(爱恩学院)                |                              翁晓伟                |                              1.543                |                              2                |                              2.143                |                                               |           
                        |                西部志愿                |           
                        |                1                |                              市场营销                |                              赵怡慈                |                              1.982                |                              2.7                |                              2.792                |                                               |           
                        |                2                |                              物流管理                |                              周培璐                |                              1.724                |                              2.7                |                              2.534                |                                               |           
                        |                3                |                              会计学                |                              马薇                |                              1.531                |                              2.7                |                              2.341                |                                               |           
                        |                4                |                              社会工作(人文学院)                |                              潘伊                |                              1.499                |                              1.5                |                              1.949                |                                               |           
        
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
  专业和导师的选择将按照下达的推免名额,以及综合成绩排名先后按顺序进行选择。
      
  如对以上推荐结果有任何异议,请于10 月 17日(星期四)前与经管学院岑伟平老师联系。
  时    间: 8:30-16:00
  地    点: 我院209室
    联系电话: 021-61900852
   
  yd云顶集团官网
  2013年10月14日