根据上海海洋大学《2014年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》和《yd云顶集团官网推荐2014届优秀本科毕业生免试攻读学术学位硕士研究生办法》,坚持公平、公正、公开的原则,yd云顶集团官网拟录取免试攻读学术学位硕士研究生名单公示如下:
    
                              |                序号                |                              本科专业                |                              姓名                |                              推荐成绩绩点                |                              复试成绩绩点                |                              综合成绩绩点(推荐成绩绩点+复试成绩绩点*0.3)                |                              接收硕士专业代码                |                              接收硕士专业名称                |                              接收导师                |           
                        |                1                |                              会计学                |                              张智一                |                              2.152                |                              2.7                |                              2.962                |                              020205                |                              产业经济学                |                              谭春兰                |           
                        |                2                |                              市场营销                |                              赵怡慈                |                              1.982                |                              2.7                |                              2.792                |                              020205                |                              产业经济学                |                              平瑛                |           
                        |                3                |                              农林经济管理                |                              丁燕楠                |                              1.793                |                              3                |                              2.693                |                              120300                |                              农林经济管理                |                              高小玲                |           
                        |                4                |                              金融学                |                              姜玉                |                              1.732                |                              3                |                              2.632                |                              120300                |                              农林经济管理                |                              孙琛                |           
                        |                5                |                              物流管理                |                              胡珂                |                              1.661                |                              3                |                              2.561                |                              120300                |                              农林经济管理                |                              姜启军                |           
                        |                6                |                              金融学                |                              王卲萱                |                              2.175                |                              1                |                              2.475                |                              120300                |                              农林经济管理                |                              高健                |           
                        |                7                |                              物流管理                |                              周培璐                |                              1.724                |                              2.3                |                              2.414                |                              120300                |                              农林经济管理                |                              何静                |           
                        |                8                |                              金融学                |                              朱灏                |                              1.692                |                              2.3                |                              2.382                |                              120300                |                              农林经济管理                |                              刘华楠                |           
                        |                9                |                              物流管理                |                              孙璐                |                              1.690                |                              2                |                              2.290                |                              095110                |                              农村与区域发展                |                              管红波                |           
                        |                     10                |                              会计学                |                               葛颖红                |                              1.66                |                              2                |                              2.258                |                              候补                |           
                        |                跨专业申请                |           
                        |                1                |                              日语                |                              刘虹燕                |                              1.770                |                              2                |                              2.370                |                              120300                |                              农林经济管理                |                              杨德利                |           
                        |                西部志愿                |           
                        |                1                |                              会计学                |                              马薇                |                              1.531                |                              2.7                |                              2.341                |                              095110                |                              农村与区域发展                |                              温艳萍(团委选拔)                |           
                        |                2                |                              社会学(人文学院)                |                              潘伊                |                              1.499                |                              1.5                |                              1.949                |                              095110                |                              农村与区域发展                |                              王颖(团委选拔)                |           
        
                                                                                                                                                                         
  如对以上推荐结果推荐结果有任何异议,请于10 月 18日(星期五)前与经管学院岑伟平老师联系。
       时    间: 8:30-16:00
       地    点: 我院209室
         联系电话: 021-61900852
   
  yd云顶集团官网
  2013年10月15日