根据《上海海洋大学本科生创新创业教育实践学分认定办法(试行)》(沪海洋教〔2016〕15号)和《上海海洋大学本科生创新创业教育实践学分认定实施细则〔试行〕》(教务处〔16秋〕第(26)号)文件要求,经学生本人申请、学院初步审核,现将yd云顶集团官网2014级起普通全日制本科在校生创新创业教育实践学分认定情况予以公示。
对公示的结果如有异议,请于2016年12月28日(周三)12:00前至yd云顶集团官网219室(王老师:61900862)反映。
一、创新创业类
序号  | 学号  | 姓名  | 认定课程名  | 认定课程号  | 认定学分  | 认定成绩  | 
  | 
  | 
  | 
1  | 1442130  | 赵梦婷  | 创业实践  | cx03001  | 2  | 90  | 
  | 
二、学科竞赛类
序号  | 学号  | 姓名  | 认定课程名  | 认定课程号  | 认定学分  | 认定成绩  | 
  | 
  | 
  | 
1  | 1446136  | 吕若曦  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
  | 
2  | 1446118  | 范津菲  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
  | 
3  | 1446205  | 史闰宇  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
  | 
4  | 1442201  | 王慧珍  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
  | 
5  | 1440110  | 许婷  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
  | 
6  | 1440243  | 陈思晓  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
  | 
7  | 1440216  | 龚雪玲  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
  | 
8  | 1440246  | 林健  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
  | 
9  | 1440248  | 李杨  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
  | 
10  | 1440146  | 许锦辉  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
  | 
11  | 1446218  | 胡青  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
  | 
12  | 1446238  | 葛丽君  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
  | 
13  | 1446216  | 卢怡婷  | 学科竞赛A  | cx02001  | 3  | 90  | 
  | 
14  | 1445103  | 余洁  | 学科竞赛C  | cx02003  | 1  | 90  | 
  | 
15  | 1531416  | 王晓霞  | 学科竞赛C  | cx02003  | 1  | 90  | 
  | 
16  | 1542234  | 占毅  | 学科竞赛C  | cx02003  | 1  | 90  | 
  | 
17  | 1540230  | 杜于静  | 学科竞赛C  | cx02003  | 1  | 90  | 
  | 
18  | 1543141  | 朱明墨  | 学科竞赛C  | cx02003  | 1  | 90  | 
  | 
19  | 1546235  | 封均杨  | 学科竞赛C  | cx02003  | 1  | 90  | 
  | 
20  | 1525106  | 徐慧菁  | 学科竞赛C  | cx02003  | 1  | 90  | 
  | 
三、科研训练类
无
yd云顶集团官网
2016年12月23日