根据《经济管理学院关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的实施办法》的计分规则,结合各专业所分配的推免名额,现将申请学生的最终得分排序情况通报如下。
专业  | 学号  | 姓名  | 排名  | 排名方式  | 
工商管理(食品经济管理)  | 2146104  | 简洁  | 1  | 专业  | 
工商管理(食品经济管理)  | 2146108  | 严渠宝  | 2  | 专业  | 
工商管理(食品经济管理)  | 2146105  | 张莹  | 3  | 专业  | 
工商管理(食品经济管理)  | 2146119  | 姜亚琳  | 4  | 专业  | 
工商管理(食品经济管理)  | 2146219  | 郁诗懿  | 5  | 专业  | 
工商管理(食品经济管理)  | 2146209  | 陈洋  | 6  | 专业  | 
国际经济与贸易  | 2142216  | 朱璐  | 1  | 专业  | 
国际经济与贸易  | 2142110  | 沈诗琪  | 2  | 专业  | 
国际经济与贸易  | 2142223  | 陈安然  | 3  | 专业  | 
国际经济与贸易  | 2142118  | 裴可欣  | 4  | 专业  | 
国际经济与贸易  | 2142215  | 徐沁怡  | 5  | 专业  | 
国际经济与贸易  | 2142125  | 杨烨萌  | 6  | 专业  | 
国际经济与贸易  | 2142114  | 成思羽  | 7  | 专业  | 
会计学  | 2144124  | 成家奇  | 1  | 专业  | 
会计学  | 2144220  | 龚林玥  | 2  | 专业  | 
会计学  | 2144102  | 马思媛  | 3  | 专业  | 
会计学  | 2144128  | 李衍妤  | 4  | 专业  | 
会计学  | 2144225  | 李昕雨  | 5  | 专业  | 
会计学  | 2144236  | 邢若轩  | 6  | 专业  | 
会计学  | 2144121  | 黄睿颖  | 7  | 专业  | 
金融学  | 2143118  | 徐方可  | 1  | 专业  | 
金融学  | 2143123  | 朱傲林  | 2  | 专业  | 
金融学  | 2143125  | 唐铭遥  | 3  | 专业  | 
金融学  | 2143216  | 洪轶雯  | 4  | 专业  | 
金融学  | 2143108  | 王嘉云  | 5  | 专业  | 
金融学  | 2142112  | 张星晨  | 6  | 专业  | 
金融学  | 2143121  | 叶馨文  | 7  | 专业  | 
农林经济管理  | 2141126  | 符跃琳  | 1  | 专业  | 
农林经济管理  | 2141125  | 卢靖  | 2  | 专业  | 
农林经济管理  | 2132404  | 虞婷铄  | 3  | 专业  | 
农林经济管理  | 2141124  | 陆雨轩  | 4  | 专业  | 
农林经济管理  | 2141127  | 易方平  | 5  | 专业  | 
市场营销  | 2141117  | 熊毓  | 1  | 专业  | 
市场营销  | 2145103  | 王萌欣  | 2  | 专业  | 
市场营销  | 2145131  | 刘景进  | 3  | 专业  | 
文化产业管理  | 2164101  | 陆佳琦  | 1  | 专业  | 
文化产业管理  | 2164130  | 贺俊源  | 2  | 专业  | 
文化产业管理  | 2164102  | 何亦菲  | 3  | 专业  | 
物流管理  | 2140107  | 张逸宁  | 1  | 专业  | 
物流管理  | 2140215  | 朱蔚文  | 2  | 专业  | 
物流管理  | 2140118  | 李小莉  | 3  | 专业  | 
物流管理  | 2140105  | 戚文婷  | 4  | 专业  | 
物流管理  | 2140236  | 李顺金  | 5  | 专业  | 
行政管理  | 2163318  | 牛宇豪  | 1  | 专业方向(公共行政方向)  | 
行政管理  | 2163315  | 周毅  | 2  | 专业方向(公共行政方向)  | 
行政管理  | 2163210  | 马子烨  | 3  | 专业方向(公共行政方向)  | 
行政管理  | 2163405  | 付丽冰  | 1  | 专业方向(海洋管理方向)  | 
行政管理  | 2163308  | 张若涵  | 2  | 专业方向(海洋管理方向)  | 
行政管理  | 2163403  | 王星露  | 3  | 专业方向(海洋管理方向)  | 
行政管理  | 2163102  | 曹乃月  | 1  | 专业方向(劳动与社会保障方向)  | 
行政管理  | 2163414  | 李严  | 2  | 专业方向(劳动与社会保障方向)  | 
 
经济管理学院
                                              2024年9月18日